| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
- A - |
|
| Acipenser fulvescens (3) | Acipenser oxyrhynchus (5) |
| Acipenser oxyrinchus (5) | Aiglefin (8) |
| Aiguillat noir (5) | Allache (1) |
| Amblyraja radiata (9) | Ammodytes americanus (1) |
| Ammodytes spp. (12) | Anarhichas lupus (10) |
| Anarhichas minor (8) | Anguilla anguilla (11) |
| Anguilla rostrata (42) | Anguilla vulgaris (11) |
| Anguille (11) | Anguille andouille (11) |
| Anguille argentée (11) | Anguille commune (11) |
| Anguille d'Amérique (42) | Anguille de rivière (11) |
| Anguille d'Europe (11) | Apeltes quadracus (2) |
| Arselet (4) | Avocette ruban (1) |
- B - |
|
| Balai (28) | Balai de l'Atlantique (28) |
| Baudroie d'Amérique (1) | Boreogadus saida (10) |
- C - |
|
| Cabillaud (250) | Caille (1) |
| Capelan atlantique (83) | Carpe noire (5) |
| Carrelet (11) | Catostomus commersoni (5) |
| Centroscyllium fabricii (5) | Cephalopholis taeniops (1) |
| Cetorhinus maximus (1) | Chanidé (2) |
| Channa gachua (1) | Channa orientalis (1) |
| Chanos (2) | Chanos chanos (2) |
| Chevalier cuivré (8) | Chevalier rouge (3) |
| Chèvre (6) | Chèvre (45) |
| Chinchard du Chili (1) | Chinchard jurel (1) |
| Choquemort (14) | Cisco de lac (2) |
| Cisco de l'Est (2) | Clupea harengus (100) |
| Colin noir (4) | Corégone de lac (2) |
| Coregonus artedii (2) | Coregonus clupeaformis (2) |
| Cyclopterus lumpus (8) | Cynoglossus vulgaris (12) |
| Cyprin-sucet (5) |
- D - |
|
| Drepanopsetta platessoides (28) |
- E - |
|
| Enchelyopus cimbrius (5) | Éperlan arc-en-ciel (8) |
| Éperlan d'Amérique (8) | Épinoche (4) |
| Épinoche à neuf épines (1) | Épinoche à quatre épines (2) |
| Épinoche à trois épines (4) | Épinoche aiguillonnée (4) |
| Épinochette (1) | Équilles (12) |
| Esox lucius (1) | Esturgeon de lac (3) |
| Esturgeon de l'Atlantique (5) | Esturgeon jaune (3) |
| Euchalarodus putnami (1) |
- F - |
|
| Faux flétan (28) | Flétan de l'Atlantique (36) |
| Flétan du Groeland (74) | Flétan nain (28) |
| Flétan noir (74) | Fundulus heteroclitus (14) |
- G - |
|
| Gadus callarias (250) | Gadus morhua (250) |
| Gadus morhua ogac (8) | Gadus morrhua (250) |
| Gadus ogac (8) | Gadus virens (4) |
| Gasterosteus aculeatus (4) | Glyptocephalus cynoglossus (12) |
| Goberge (4) | Grand sébaste (6) |
| Gros seigneur (8) |
- H - |
|
| Halibut commun (36) | Halibut faux (28) |
| Halibut noir (74) | Hareng atlantique (100) |
| Hareng de lac (2) | Harreng commun (100) |
| Hippoglossoides platessoides (28) | Hippoglossus hippoglossus (36) |
| Hippoglossus vulgaris (36) | Hypoglossus reinhardtius (74) |
- L - |
|
| Lançon d'Amérique (1) | Lançons (12) |
| Lécaud (1) | Leptocephalus brevirostris (11) |
| Leucichthys artedii (2) | Lieu noir (4) |
| Lièvre de mer (8) | Limanda ferruginea (6) |
| Limande à queue jaune (6) | Liopsetta putnami (1) |
| Lompe (8) | Lophius americanus (1) |
| Loup atlantique (10) | Loup tacheté (8) |
- M - |
|
| Malacoraja senta (2) | Mallotus villosus (83) |
| Maquereau commun (126) | Maquereau espagnon (1) |
| Melanogrammus aeglefinus (8) | Melanostigma atlanticum (1) |
| Merlan (1) | Merlangius merlangus (1) |
| Merlangus virens (4) | Merlu (1) |
| Merluche à longues nageoires (3) | Merluche blanche (7) |
| Meunier noir (5) | Microgadus tomcod (5) |
| Mollasse atlantique (1) | Mollet (8) |
| Morue commune (250) | Morue de l'Atlantique (250) |
| Morue de roche (8) | Morue du Groenland (8) |
| Morue du nord (10) | Morue franche (250) |
| Morue ogac (8) | Morue polaire (10) |
| Motelle à quatre barbillons (5) | Moxostoma hubbsi (8) |
| Moxostoma macrolepidotum (3) |
- N - |
|
| Nasellu (1) | Nemichthys curvirostris (1) |
| Nemichthys scolopaceus (1) |
- O - |
|
| Ogac (8) | Omble chevalier (4) |
| Omble de fontaine (11) | Omble moucheté (11) |
| Oncorhynchus keta (1) | Oncorhynchus mykiss (12) |
| Oreochromis niloticus (4) | Oreochromis niloticus eduardianus (4) |
| Osmerus mordax (8) |
- P - |
|
| Perca flavescens (1) | Perchaude (1) |
| Perche canadienne (1) | Phycis chesteri (3) |
| Picot (4) | Pleuronectes americanus (11) |
| Pleuronectes cynoglossus (12) | Pleuronectes hippoglossoides (74) |
| Pleuronectes hippoglossus (36) | Pleuronectes putnami (1) |
| Plie canadienne (28) | Plie cynoglosse (12) |
| Plie grise (12) | Plie lisse (1) |
| Plie rouge (11) | Pneumatophorus collias (1) |
| Poisson rouge (6) | Poisson rouge (45) |
| Poisson-serpent (1) | Pollachius virens (4) |
| Poulamon atlantique (5) | Poule de mer (8) |
| Pseudopleuronectes americanus (11) | Pungitius pungitius (1) |
| Pygosteus pungitus (1) |
- R - |
|
| Racasse de Norvège (6) | Racasse du nord (6) |
| Racasse du nord (45) | Raie à queue de velours (2) |
| Raie épineuse (9) | Raie lisse (2) |
| Raie radiée (9) | Raja radiata (9) |
| Raja senta (2) | Reinhardtius hippoglossoides (74) |
| Requin pèlerin (1) |
- S - |
|
| Saida (10) | Salmo gairdneri (12) |
| Salmo irideus (12) | Salmo salar (15) |
| Salmo salvelinus (4) | Salvelinus alpinus (4) |
| Salvelinus fontinalis (11) | Sardinella aurita (1) |
| Sardinelle ronde (1) | Saumon chum (1) |
| Saumon commun (15) | Saumon de fontaine (11) |
| Saumon de l'Atlantique (15) | Saumon keta (1) |
| Saumon-chien (1) | Savetier (4) |
| Scomber colias (1) | Scomber japonicus (1) |
| Scomber scomber (126) | Scomber scombrus (126) |
| Sébaste atlantique (6) | Sébaste atlantique (39) |
| Sébaste atlantique (45) | Sébaste d'Acadie (45) |
| Sébaste d'Acadie (36) | Sébaste du large (39) |
| Sébaste du nord (39) | Sébaste norvégienne (45) |
| Sébaste orangé (45) | Sébaste rose (36) |
| Sébaste rose (45) | Sébastes (45) |
| Sebastes fasciatus (36) | Sebastes marinus (6) |
| Sebastes mentella (39) | Sebastes norvegicus (6) |
| Sebastes spp. (45) | Sole (11) |
| Sole commune (3) | Solea solea (3) |
| Solea vulgaris (3) | Suceur cuivré (8) |
- T - |
|
| Tanche-tautogue (6) | Tautugolabrus adspersus (6) |
| Thon (2) | Tilapia du Nil (4) |
| Tilapia nilotica (4) | Trachurus murphyi (1) |
| Truite (11) | Truite américaine (12) |
| Truite arc-en-ciel (12) | Truite de lac (11) |
| Truite de mer (11) | Truite de ruisseau (11) |
| Truite mouchetée (11) | Truite rouge (11) |
| Trychomycterus zonatus (0) |
- U - |
|
| Urophycis chesterim (3) | Urophycis tenuis (7) |
- V - |
|
| Varlet (1) |